



| 解約時の返還金=入居一時金×0.7×(120ヶ月-利用月数)÷120ヶ月 |
|
※入居一時金の30%相当額は、初期償却させていただきます。 ※償却期間を過ぎた後も追加の入居一時金をお支払いいただく必要はありません。 |
| 負担 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 1割 | 7,135円 | 11,534円 | 19.588円 | 21,855円 | 24,224円 | 26,423円 | 28,758円 |
| 2割 | 14.270円 | 23,068円 | 39,176円 | 43,710円 | 48,448円 | 52,846円 | 57,516円 |
| 3割 | 21,405円 | 34,602円 | 58,764円 | 65,565円 | 72,672円 | 79,269円 | 86,274円 |


| ①管理費 | 57,640円 |
| ②食費 | 62,700円 |
| ③居室費 | 40,900円 |
| + | |
| -------------------- | |
| ●月額利用料 | 161,240円 |
| (①②③計) | |
| ①管理費 | 57,640円 |
| ②食費 | 62,700円 |
| ③居室費 | 40,900円 |
| ④入居分割金 | 20,417円 |
| + | |
| ------------------------- | |
| ●月額利用料 | 181,657円 |
| (①②③④計) | |


| [一括 支払方式の場合] ●入居一時金 450万円 |
[分割 支払方式の場合] ●入居一時金 135万円 入居分割金 26,250円×120ヶ月④ |
|||
| ①管理費 | 57,640円 | ①管理費 | 57,640円 | |
| ②食費 | 62,700円 | ②食費 | 62,700円 | |
| ③居室費 | 59,600円 | ③居室費 | 59,600円 | |
| ④入居分割金 | 26,250円 | |||
| + | + | |||
| -------------------- | ------------------------- | |||
| ●月額利用料 | 179,940円 | ●月額利用料 | 206,190円 | |
| (①②③計) | (①②③④計) | |||

| [一括 支払方式の場合] ●入居一時金 450万円 |
[分割 支払方式の場合] ●入居一時金 135万円 入居分割金 26,250円×120ヶ月④ |
|||
| ①管理費 | 95,040円 | ①管理費 | 95,040円 | |
| ②食費 | 125,400円 | ②食費 | 125,400円 | |
| ③居室費 | 59,600円 | ③居室費 | 59,600円 | |
| ④入居分割金 | 26,250円 | |||
| + | + | |||
| -------------------- | ------------------------- | |||
| ●月額利用料 | 280,040円 | ●月額利用料 | 306,290円 | |
| (①②③計) | (①②③④計) | |||


| [一括 支払方式の場合] ●入居一時金 550万円 |
[分割 支払方式の場合] ●入居一時金 165万円 入居分割金 32,083円×120ヶ月④ |
|||
| ①管理費 | 57,640円 | ①管理費 | 57,640円 | |
| ②食費 | 62,700円 | ②食費 | 62,700円 | |
| ③居室費 | 63,400円 | ③居室費 | 63,400円 | |
| ④入居分割金 | 32,083円 | |||
| + | + | |||
| -------------------- | ------------------------- | |||
| ●月額利用料 | 183,740円 | ●月額利用料 | 215,823円 | |
| (①②③計) | (①②③④計) | |||

| [一括 支払方式の場合] ●入居一時金 550万円 |
[分割 支払方式の場合] ●入居一時金 165万円 入居分割金 32,083円×120ヶ月④ |
|||
| ①管理費 | 95,040円 | ①管理費 | 95,040円 | |
| ②食費 | 125,400円 | ②食費 | 125,400円 | |
| ③居室費 | 63,400円 | ③居室費 | 63,400円 | |
| ④入居分割金 | 32,083円 | |||
| + | + | |||
| -------------------- | ------------------------- | |||
| ●月額利用料 | 283,840円 | ●月額利用料 | 315,923円 | |
| (①②③計) | (①②③④計) | |||


| [一括 支払方式の場合] ●入居一時金 950万円 |
[分割 支払方式の場合] ●入居一時金 285万円 入居分割金 55,417円×120ヶ月④ |
|||
| ①管理費 | 57,640円 | ①管理費 | 57,640円 | |
| ②食費 | 62,700円 | ②食費 | 62,700円 | |
| ③居室費 | 113,400円 | ③居室費 | 113,400円 | |
| ④入居分割金 | 55,417円 | |||
| + | + | |||
| -------------------- | ------------------------- | |||
| ●月額利用料 | 233,740円 | ●月額利用料 | 289,157円 | |
| (①②③計) | (①②③④計) | |||

| [一括 支払方式の場合] ●入居一時金 950万円 |
[分割 支払方式の場合] ●入居一時金 285万円 入居分割金 55,417円×120ヶ月④ |
|||
| ①管理費 | 95,040円 | ①管理費 | 95,040円 | |
| ②食費 | 125,400円 | ②食費 | 125,400円 | |
| ③居室費 | 113,400円 | ③居室費 | 113,400円 | |
| ④入居分割金 | 55,417円 | |||
| + | + | |||
| -------------------- | ------------------------- | |||
| ●月額利用料 | 333,840円 | ●月額利用料 | 389,257円 | |
| (①②③計) | (①②③④計) | |||


| [一括 支払方式の場合] ●入居一時金 1,150万円 |
[分割 支払方式の場合] ●入居一時金 345万円 入居分割金 67,083円×120ヶ月④ |
|||
| ①管理費 | 57,640円 | ①管理費 | 57,640円 | |
| ②食費 | 62,700円 | ②食費 | 62,700円 | |
| ③居室費 | 130,000円 | ③居室費 | 130,000円 | |
| ④入居分割金 | 67,083円 | |||
| + | + | |||
| -------------------- | ------------------------- | |||
| ●月額利用料 | 250,340円 | ●月額利用料 | 317,423円 | |
| (①②③計) | (①②③④計) | |||

| [一括 支払方式の場合] ●入居一時金 1,150万円 |
[分割 支払方式の場合] ●入居一時金 345万円 入居分割金 67,083円×120ヶ月④ |
|||
| ①管理費 | 95,040円 | ①管理費 | 95,040円 | |
| ②食費 | 125,400円 | ②食費 | 125,400円 | |
| ③居室費 | 130,000円 | ③居室費 | 130,000円 | |
| ④入居分割金 | 67,083円 | |||
| + | + | |||
| -------------------- | ------------------------- | |||
| ●月額利用料 | 350,440円 | ●月額利用料 | 417,523円 | |
| (①②③計) | (①②③④計) | |||

